デザインスタイル
プリセットを選ぶことで、レイアウト、フォント、色の方向性を決められます。
| スタイル | 説明 |
|---|---|
| モダン | 直線的で洗練されたレイアウトとアクセントカラー。 |
| ミニマル | 余白を活かしたシンプルな構成。 |
| コーポレート | 企業向けの堅実でバランスの取れた配色。 |
| クリエイティブ | 表現力のあるレイアウトと鮮やかな色。 |
| ポップ | 明るく遊び心のあるビジュアル。 |
| エレガント | 落ち着いた色味と上品なタイポグラフィ。 |
| ダークモード | 暗い背景にアクセントカラーが映えるスタイル。 |
ヒント: まずスタイルを選び、編集画面で色や構成を調整してください。